Neufeldersee, Bgld., AUSTRIA, (#FLORIS#) Wetter
Breitengrad N 47° 52' 29" Längengrad E 16° 23' 38" Höhe über dem Meeresspiegel 225 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 14,1 °C | um 13:32 |
Niedrigste Temperatur | 6,0 °C | um 05:46 |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:16 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 18,4 km/h | um 00:16 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 12,2 km/h (F2) | um 03:16 |
Winddurchsatz | 87,6 km | |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Höchster Luftdruck | 1013,2 hPa | um 13:32 |
Niedrigster Luftdruck | 992,5 hPa | um 13:32 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: |
Seiten Update 17.12.2015 16:55:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)