Neufeldersee, Bgld., AUSTRIA, (#FLORIS#) Wetter
Breitengrad N 47° 52' 29" Längengrad E 16° 23' 38" Höhe über dem Meeresspiegel 225 m
Rekorde beginnen am 04 Februar 2012. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 56,7 °C | at 06:27 on 11 November 2015 |
Niedrigste Temperatur | -35,3 °C | at 16:46 on 11 November 2015 |
Niedrigste Windkälte | -86,8 °C | at 16:46 on 11 November 2015 |
Höchste Minimaltemperatur | 24,1 °C | at 06:05 on 08 August 2013 |
Niedrigste Maximaltemperatur | -11,1 °C | at 00:00 on 10 Februar 2012 |
Niederschlag | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 698,4 mm/hr | at 20:37 on 11 Dezember 2014 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 889,8 mm | at 23:39 on 25 Dezember 2013 |
Höchster täglicher Niederschlag | 15168,0 mm | on 11 November 2015 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 15602,0 mm | November 2015 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 193,0 km/h | at 16:46 on 11 November 2015 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1,12E3 km/h | at 16:46 on 11 November 2015 |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Niedrigster Luftdruck | 939,8 hPa | at 13:05 on 11 November 2015 |
Höchster Luftdruck | 1170,3 hPa | at 06:27 on 11 November 2015 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: |
Seiten Update 17.12.2015 16:55:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)