Neufeldersee, Bgld., AUSTRIA, (#FLORIS#) Wetter
Breitengrad N 47° 52' 29" Längengrad E 16° 23' 38" Höhe über dem Meeresspiegel 225 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 9,1 °C | um 14:52 |
| Niedrigste Temperatur | 5,2 °C | um 15:15 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 530,4 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:06 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 18,4 km/h | um 01:06 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 12,2 km/h (F2) | um 04:36 |
| Winddurchsatz | 95,9 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1039,3 hPa | um 14:59 |
| Niedrigster Luftdruck | 998,7 hPa | um 14:52 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | ||
Seiten Update 17.12.2015 16:55:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)